|
8-800-700-30-77 Бесплатная линия по России ---------------------------------- E-mail: spicom@yandex.ru Доставка по России и СНГ |
||||||||||
О КОМПАНИИ | ДИЛЕРАМ | ДОСТАВКА | ПРАЙС-ЛИСТ | КОНТАКТЫ | |||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОДУКЦИИ "SPEX" |
|||||||||||
Артикул | Область применения | Диаметр очищаемых труб, Ду, мм | Длина троса или спирали, м | Вес в рабочем состоянии, кг | Мощность, Вт | ||||||
|
|||||||||||
Внутридомовые сети |
40-100 | 6 | 3,0 | - | |||||||
8 | 4,0 | ||||||||||
10 | 5,0 | ||||||||||
15 | 8,0 | ||||||||||
|
|||||||||||
Внутридомовые и уличные сети |
40-100 | 15 | 6,5 | - | |||||||
23 | 10,0 | ||||||||||
30 | 13,0 | ||||||||||
50-150 | 15 | 12,0 | |||||||||
23 | 18,4 | ||||||||||
30 | 24,0 | ||||||||||
50 | 40,0 | ||||||||||
75-200 | 15 | 17,3 | |||||||||
23 | 26,5 | ||||||||||
30 | 34,5 | ||||||||||
50 | 57,5 | ||||||||||
|
|||||||||||
Внутридомовые и наружные сети |
40-100 | 15 | 6,5 | - | |||||||
23 | 10,0 | ||||||||||
30 | 13,0 | ||||||||||
50-150 | 15 | 12,0 | |||||||||
23 | 18,4 | ||||||||||
30 | 24,0 | ||||||||||
50 | 40,0 | ||||||||||
75-200 | 15 | 17,3 | |||||||||
23 | 26,5 | ||||||||||
30 | 34,5 | ||||||||||
50 | 57,5 | ||||||||||
Аппараты для прочистки труб серии SPEX "RAMUS"
|
|||||||||||
Внутридомовые и наружные сети |
40-100 | 15 | 21,7 | ручной привод | |||||||
15 | 21,7 | ||||||||||
23 | 25,2 | ||||||||||
23 | 25,2 | ||||||||||
30 | 28,2 | ||||||||||
30 | 28,2 | ||||||||||
50-150 | 15 | 27,2 | |||||||||
15 | 27,2 | ||||||||||
23 | 33,6 | ||||||||||
23 | 33,6 | ||||||||||
30 | 39,2 | ||||||||||
30 | 39,2 | ||||||||||
75-200 | 15 | 32,5 | |||||||||
15 | 32,5 | ||||||||||
Аппараты для прочистки труб серии SPEX "PARVUS"
|
|||||||||||
Внутридомовые и наружные сети |
40-100 | 15 | 25,5 | ручной привод | |||||||
15 | 25,5 | ||||||||||
23 | 29,0 | ||||||||||
23 | 29,0 | ||||||||||
30 | 32,0 | ||||||||||
30 | 32,0 | ||||||||||
40-150 | 15 | 31,0 | |||||||||
15 | 31,0 | ||||||||||
23 | 37,4 | ||||||||||
23 | 37,4 | ||||||||||
30 | 43,0 | ||||||||||
30 | 43,0 | ||||||||||
Аппараты для прочистки труб серии SPEX "REXT"
|
|||||||||||
Внутридомовые и наружные сети |
40-100 | 15 | 29,7 | 370 | |||||||
23 | 33,2 | ||||||||||
30 | 36,2 | ||||||||||
40-150 | 15 | 35,2 | |||||||||
23 | 41,6 | ||||||||||
Аппараты для прочистки труб серии SPEX "MEDIUS"
|
|||||||||||
Внутридомовые и наружные сети |
40-100 | 15 | 33,5 | 370 | |||||||
23 | 37,0 | ||||||||||
30 | 40,0 | ||||||||||
40-150 | 15 | 39,0 | |||||||||
23 | 45,4 | ||||||||||
30 | 51,0 | ||||||||||
Аппараты для прочистки труб серии SPEX "MAGNUS"
|
|||||||||||
Внутридомовые и наружные сети |
50-150 | 15 | 48,0 | 550 | |||||||
23 | 54,4 | ||||||||||
30 | 60,0 | ||||||||||
75-200 | 15 | 53,3 | |||||||||
23 | 62,5 | ||||||||||
Аппараты для прочистки труб серии SPEX "MAXIS"
|
|||||||||||
Внутридомовые и наружные сети |
50-150 | 30 | 76,0 | 1100 | |||||||
50 | 92,0 | ||||||||||
75-200 | 23 | 78,5 | |||||||||
30 | 86,5 | ||||||||||
50 | 109,5 | ||||||||||
Устройства для очистки труб теплообменников серии SPEX "TURBO"
|
|||||||||||
Артикул | Диаметр штанг, мм |
Макс. длина прочистки в одну сторону, м |
Диаметр устанавливаемых спецсверл, мм | Привод | Мощность, Вт | ||||||
8 | 8 | 9-11 | BOSCH электро | 1200 | |||||||
HAMMER электро | 1200 | ||||||||||
NORGAU пневмо | 370 | ||||||||||
10 | 12-16 | BOSCH электро | 1200 | ||||||||
HAMMER электро | 1200 | ||||||||||
NORGAU пневмо | 370 | ||||||||||
14 | 17-40 | BOSCH электро | 1200 | ||||||||
HAMMER электро | 1200 | ||||||||||
NORGAU пневмо | 370 | ||||||||||
|